Navarria hotel od centra grada je udaljen 4.5 km, od peščane plaže ga deli ulica a aerodrom u Larnaki je udaljen 70 km.
Sadrzaj: hotel raspolaže sa 130 soba, restoran, bar, spoljašnji bazen, dečiji bazen, teniski teren, stoni tenis, bilijar , Spa centar sa saunama, parnim kupatilom i sobama za masažu, kafeterija, servis za pranje veša i menjačnica.
Soba: kupatilo (tuš/wc), fen, SAT TV, telefon, klima uređaj, mini bar, sef i balkon
Usluga: noćenje sa doručkom – samoposluživanje (izbor više jela)
STANDARD ROOM / BED & BREAKFAST |
Polazak Povratak |
Broj Noćenja Dana |
Dvokrevetna po osobi | 1.dete 2-12.99 god. | I.Dodatni Ležaj | Jednokrevetna po osobi | |
02/06 | 09/06 | 7 / 8 | 479 | 199 | 419 | 619 |
09/06 | 16/06 | 7 / 8 | 489 | 199 | 429 | 639 |
12/06 | 19/06 | 7 / 8 | 499 | 199 | 439 | 649 |
16/06 | 23/06 | 7 / 8 | 519 | 199 | 459 | 659 |
19/06 | 26/06 | 7 / 8 | 529 | 199 | 469 | 669 |
23/06 | 30/06 | 7 / 8 | 539 | 199 | 479 | 679 |
26/06 | 03/07 | 7 / 8 | 539 | 199 | 479 | 699 |
30/06 | 07/07 | 7 / 8 | 559 | 199 | 489 | 729 |
SUPERIOR / BED & BREAKFAST |
Polazak Povratak |
Broj Noćenja Dana |
Dvokrevetna po osobi | 1.dete 2-12.99 god. | I.Dodatni Ležaj | |
02/06 | 09/06 | 7 / 8 | 519 | 199 | 449 |
09/06 | 16/06 | 7 / 8 | 529 | 199 | 459 |
12/06 | 19/06 | 7 / 8 | 539 | 199 | 469 |
16/06 | 23/06 | 7 / 8 | 559 | 199 | 489 |
19/06 | 26/06 | 7 / 8 | 569 | 199 | 499 |
23/06 | 30/06 | 7 / 8 | 579 | 199 | 509 |
26/06 | 03/07 | 7 / 8 | 579 | 199 | 509 |
30/06 | 07/07 | 7 / 8 | 599 | 199 | 519 |
STANDARD ROOM / HALF BOARD |
Polazak Povratak |
Broj Noćenja Dana |
Dvokrevetna po osobi | 1.dete 2-12.99 god. | I.Dodatni Ležaj | Jednokrevetna po osobi | |
02/06 | 09/06 | 7 / 8 | 539 | 299 | 489 | 689 |
09/06 | 16/06 | 7 / 8 | 559 | 299 | 499 | 699 |
12/06 | 19/06 | 7 / 8 | 569 | 309 | 509 | 709 |
16/06 | 23/06 | 7 / 8 | 579 | 309 | 519 | 719 |
19/06 | 26/06 | 7 / 8 | 589 | 319 | 529 | 729 |
23/06 | 30/06 | 7 / 8 | 599 | 329 | 539 | 739 |
26/06 | 03/07 | 7 / 8 | 609 | 329 | 549 | 759 |
30/06 | 07/07 | 7 / 8 | 619 | 329 | 559 | 789 |
SUPERIOR / HALF BOARD |
Polazak Povratak |
Broj Noćenja Dana |
Dvokrevetna po osobi | 1.dete 2-12.99 god. | I.Dodatni Ležaj | |
02/06 | 09/06 | 7 / 8 | 579 | 299 | 509 |
09/06 | 16/06 | 7 / 8 | 599 | 299 | 529 |
12/06 | 19/06 | 7 / 8 | 609 | 309 | 539 |
16/06 | 23/06 | 7 / 8 | 619 | 309 | 549 |
19/06 | 26/06 | 7 / 8 | 629 | 319 | 559 |
23/06 | 30/06 | 7 / 8 | 639 | 329 | 569 |
26/06 | 03/07 | 7 / 8 | 649 | 329 | 579 |
30/06 | 07/07 | 7 / 8 | 659 | 329 | 589 |
STANDARD ROOM / FULL BOARD |
Polazak Povratak |
Broj Noćenja Dana |
Dvokrevetna po osobi | 1.dete 2-12.99 god. | I.Dodatni Ležaj | Jednokrevetna po osobi | |
02/06 | 09/06 | 7 / 8 | 609 | 349 | 549 | 749 |
09/06 | 16/06 | 7 / 8 | 619 | 349 | 559 | 759 |
12/06 | 19/06 | 7 / 8 | 629 | 359 | 569 | 769 |
16/06 | 23/06 | 7 / 8 | 639 | 359 | 579 | 789 |
19/06 | 26/06 | 7 / 8 | 649 | 369 | 589 | 799 |
23/06 | 30/06 | 7 / 8 | 669 | 369 | 609 | 809 |
26/06 | 03/07 | 7 / 8 | 669 | 369 | 609 | 819 |
30/06 | 07/07 | 7 / 8 | 689 | 369 | 619 | 859 |
SUPERIOR / FULL BOARD |
Polazak Povratak |
Broj Noćenja Dana |
Dvokrevetna po osobi | 1.dete 2-12.99 god. | I.Dodatni Ležaj | |
02/06 | 09/06 | 7 / 8 | 649 | 349 | 579 |
09/06 | 16/06 | 7 / 8 | 659 | 349 | 589 |
12/06 | 19/06 | 7 / 8 | 669 | 359 | 599 |
16/06 | 23/06 | 7 / 8 | 679 | 359 | 609 |
19/06 | 26/06 | 7 / 8 | 689 | 369 | 619 |
23/06 | 30/06 | 7 / 8 | 709 | 369 | 639 |
26/06 | 03/07 | 7 / 8 | 709 | 369 | 639 |
30/06 | 07/07 | 7 / 8 | 729 | 369 | 649 |
STANDARD ROOM / ALL INCLUSIVE |
Polazak Povratak |
Broj Noćenja Dana |
Dvokrevetna po osobi | 1.dete 2-12.99 god. | I.Dodatni Ležaj | Jednokrevetna po osobi | |
02/06 | 09/06 | 7 / 8 | 679 | 409 | 619 | 819 |
09/06 | 16/06 | 7 / 8 | 689 | 409 | 629 | 829 |
12/06 | 19/06 | 7 / 8 | 699 | 419 | 639 | 849 |
16/06 | 23/06 | 7 / 8 | 709 | 429 | 649 | 859 |
19/06 | 26/06 | 7 / 8 | 729 | 429 | 669 | 869 |
23/06 | 30/06 | 7 / 8 | 739 | 439 | 679 | 879 |
26/06 | 03/07 | 7 / 8 | 739 | 439 | 679 | 899 |
30/06 | 07/07 | 7 / 8 | 759 | 439 | 689 | 929 |
SUPERIOR / ALL INCLUSIVE |
Polazak Povratak |
Broj Noćenja Dana |
Dvokrevetna po osobi | 1.dete 2-12.99 god. | I.Dodatni Ležaj | |
02/06 | 09/06 | 7 / 8 | 719 | 409 | 649 |
09/06 | 16/06 | 7 / 8 | 729 | 409 | 659 |
12/06 | 19/06 | 7 / 8 | 739 | 419 | 669 |
16/06 | 23/06 | 7 / 8 | 749 | 429 | 679 |
19/06 | 26/06 | 7 / 8 | 769 | 429 | 699 |
23/06 | 30/06 | 7 / 8 | 779 | 439 | 709 |
26/06 | 03/07 | 7 / 8 | 779 | 439 | 709 |
30/06 | 07/07 | 7 / 8 | 799 | 439 | 719 |
Cena aranžmana po osobi u „EUR“. |
Cena u tabeli obuhvata:
– Avio prevoz za odabranu destinaciju
– Smeštaj u odabranom hotelu
– Grupni transfer aerodrom – hotel – aerodrom
Cena u tabeli ne obuhvata:
– Avio takse
– Dinarski deo aranžmana 3.000 RSD
– Putno zdravstveno osiguranje
– Iznos koji se plaća za date mlađe od 2 godine
STANDARD ROOM / BED & BREAKFAST |
Polazak Povratak |
Broj Noćenja Dana |
Dvokrevetna po osobi | 1.dete 2-12.99 god. | I.Dodatni Ležaj | Jednokrevetna po osobi | |
09/06 | 19/06 | 10 / 11 | 639 | 199 | 549 | 839 |
16/06 | 26/06 | 10 / 11 | 639 | 199 | 549 | 839 |
23/06 | 03/07 | 10 / 11 | 659 | 199 | 569 | 869 |
30/06 | 10/07 | 10 / 11 | 679 | 199 | 589 | 929 |
SUPERIOR / BED & BREAKFAST |
Polazak Povratak |
Broj Noćenja Dana |
Dvokrevetna po osobi | 1.dete 2-12.99 god. | I.Dodatni Ležaj | |
09/06 | 19/06 | 10 / 11 | 689 | 199 | 599 |
16/06 | 26/06 | 10 / 11 | 689 | 199 | 599 |
23/06 | 03/07 | 10 / 11 | 709 | 199 | 609 |
30/06 | 10/07 | 10 / 11 | 739 | 199 | 629 |
STANDARD ROOM / HALF BOARD |
Polazak Povratak |
Broj Noćenja Dana |
Dvokrevetna po osobi | 1.dete 2-12.99 god. | I.Dodatni Ležaj | Jednokrevetna po osobi | |
09/06 | 19/06 | 10 / 11 | 729 | 349 | 639 | 929 |
16/06 | 26/06 | 10 / 11 | 729 | 349 | 639 | 929 |
23/06 | 03/07 | 10 / 11 | 749 | 349 | 659 | 959 |
30/06 | 10/07 | 10 / 11 | 769 | 349 | 679 | 1,019 |
SUPERIOR / HALF BOARD |
Polazak Povratak |
Broj Noćenja Dana |
Dvokrevetna po osobi | 1.dete 2-12.99 god. | I.Dodatni Ležaj | |
09/06 | 19/06 | 10 / 11 | 789 | 349 | 689 |
16/06 | 26/06 | 10 / 11 | 789 | 349 | 689 |
23/06 | 03/07 | 10 / 11 | 799 | 349 | 699 |
30/06 | 10/07 | 10 / 11 | 829 | 349 | 719 |
STANDARD ROOM / FULL BOARD |
Polazak Povratak |
Broj Noćenja Dana |
Dvokrevetna po osobi | 1.dete 2-12.99 god. | I.Dodatni Ležaj | Jednokrevetna po osobi | |
09/06 | 19/06 | 10 / 11 | 819 | 419 | 729 | 1,019 |
16/06 | 26/06 | 10 / 11 | 819 | 419 | 729 | 1,019 |
23/06 | 03/07 | 10 / 11 | 839 | 419 | 749 | 1,049 |
30/06 | 10/07 | 10 / 11 | 859 | 419 | 769 | 1,109 |
SUPERIOR / FULL BOARD |
Polazak Povratak |
Broj Noćenja Dana |
Dvokrevetna po osobi | 1.dete 2-12.99 god. | I.Dodatni Ležaj | |
09/06 | 19/06 | 10 / 11 | 879 | 419 | 779 |
16/06 | 26/06 | 10 / 11 | 879 | 419 | 779 |
23/06 | 03/07 | 10 / 11 | 889 | 419 | 789 |
30/06 | 10/07 | 10 / 11 | 919 | 419 | 809 |
STANDARD ROOM / ALL INCLUSIVE |
Polazak Povratak |
Broj Noćenja Dana |
Dvokrevetna po osobi | 1.dete 2-12.99 god. | I.Dodatni Ležaj | Jednokrevetna po osobi | |
09/06 | 19/06 | 10 / 11 | 919 | 509 | 839 | 1,129 |
16/06 | 26/06 | 10 / 11 | 919 | 509 | 839 | 1,129 |
23/06 | 03/07 | 10 / 11 | 939 | 509 | 849 | 1,149 |
30/06 | 10/07 | 10 / 11 | 959 | 509 | 869 | 1,209 |
SUPERIOR / ALL INCLUSIVE |
Polazak Povratak |
Broj Noćenja Dana |
Dvokrevetna po osobi | 1.dete 2-12.99 god. | I.Dodatni Ležaj | |
09/06 | 19/06 | 10 / 11 | 979 | 509 | 879 |
16/06 | 26/06 | 10 / 11 | 979 | 509 | 879 |
23/06 | 03/07 | 10 / 11 | 999 | 509 | 899 |
30/06 | 10/07 | 10 / 11 | 1,019 | 509 | 909 |
Cena aranžmana po osobi u „EUR“. |
Cena u tabeli obuhvata:
– Avio prevoz za odabranu destinaciju
– Smeštaj u odabranom hotelu
– Grupni transfer aerodrom – hotel – aerodrom
Cena u tabeli ne obuhvata:
– Avio takse
– Dinarski deo aranžmana 3.000 RSD
– Putno zdravstveno osiguranje
– Iznos koji se plaća za date mlađe od 2 godine
PROGRAM PUTOVANJA 7, 10, 11, 14 NOĆENJA – PAKET ARANŽMANI OD 26.05.2018.
1. DAN | BEOGRAD – LARNAKA |
Sastanak putnika na aerodromu «NikolaTesla», dva sata pre leta. Predviđeno poletanje aviona za Larnaku letom W6-4261 je oko 12:20h. Predviđeno sletanje u Larnaku (po lokalnom vremenu) oko 15:50h. Transfer do hotela. Slobodno vreme. Smeštaj u hotel prema hotelskim pravilima. Večera. Noćenje. | |
2 – 7., 10., 11. ili 14. DAN | AJA NAPA, PROTARAS, LARNAKA, LIMASOL ILI PAFOS |
Doručak. Boravak u hotelu na bazi izabrane i plaćene usluge. Vreme predviđeno za odmor, individualne aktivnosti i fakultativne izlete. Noćenje. | |
POSLEDNJI DAN(8.,11.,12. ili 15.) | LARNAKA – BEOGRAD |
Doručak ili lanč paket (u slučaju ranijeg leta). Slobodno vreme do napuštanja soba (12h) ili do dogovorenog polaska na transfer. Transfer do aerodroma. Predviđeno poletanje (po lokalnom vremenu) za Beograd letom W6-4262 je oko 16:25h. Sletanje u Beograd predviđeno oko 18:10h. Kraj programa. |
Program uključuje:
- Avio prevoz redovnom linijom WizzAir-a na relaciji Beograd – Larnaka – Beograd.
- Ručni prtljag dimenzija do 55x40x23cm do 10 kg
- 1 komad čekiranog prtljaga po putniku do 20 kg
- Transfer aerodrom – hotel – aerodrom
- 7, 10, 11 ili 14 noćenja na bazi izabrane usluge u hotelu, prema rezervisanom i uplaćenom aranžmanu
- Usluge predstavnika na Kipru (predstavnik na engleskom jeziku).
- Troškove organizacije putovanja
Program ne uključuje:
- Avio takse trenutno 49€, (ukupno 15€ takse aerodroma Nikola Tesla, 18€ taksa aerodroma Larnaka, kao i YQ taksa trenutno 16€ – YQ taksa je promenljiva i povećava se u slučaju povećanja cene goriva pred realizaciju leta). Sve takse se plaćaju u agenciji uz aranžman, najkasnije 15 dana pred put u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu za efektivu Banke Intesa, podložne su promenama i ne mogu se platiti u ratama. Takse važe za odrasle i decu stariju od 2 godine.
- Deca do 2 godine plaćaju 79€, nemaju mesto u avionu, ni sopstveni ležaj u hotelu
- Dinarski deo u iznosu od 3.000,00 dinara koji važi uz cenovnik (plaćaju odrasli i deca starija od 2 godine)
- Putno zdravstveno osiguranje
- Ostale neugovorene usluge
- Fakultativne izlete
- Individualne troškove