Hotel | Tip smeštaja | 3 dana/ 2 noći | 4 dana/3 noći | 5 dana/ 4 noći | Napomena |
Aquastar Danube Kladovo | 1/2 soba | / | 255 eura po osobi | / | Program od 30.12. do 02.01.2019.
Polupansion, svečana večera za doček i reprizu. U cenu uključeno korišćenje Spa & Wellness centra |
Solaris Vrnjačka banja
|
1/1 app | 71.310 rsd | 94.360 rsd | Doplata za decu: od 0-3 godine BESPLATNO od 3-7 godina 3.350 dinara od 7-12 godina 4.760 dinara |
|
1/2 app | 91.320 rsd | 107.120 rsd | |||
1/3 app | 116.100 rsd | 141.240 rsd | |||
1/3 soba | 117.540 rsd | 147.720 rsd | |||
1/4 soba | 153.960 rsd | 185.920 rsd | |||
Mona Zlatibor | 1/1 standard soba | 91.930 rsd |
|
||
1/1 komfort soba | 108.630 rsd | ||||
1/1 superior soba | 126.030 rsd | ||||
1/2 standard soba | 55.635 rsd | ||||
1/2 komfort soba | 64.820 rsd | ||||
1/2 superior soba | 73.640 rsd | ||||
Apartman klasik za dve osobe | 96.130 rsd | ||||
Apartman Mona za dve osobe | 141.140 rsd | ||||
Izvor Aranđelovac | 1/1 soba | Cena na upit |
|
||
1/2 soba | 675 eur | ||||
1/2 superior soba | Cena na upit | ||||
Apartman (za dve osobe) | Cena na upit | ||||
Superior apartman(za dve osobe) | Cena na upit | ||||
Palisad Zlatibor | LUX 1/2 soba | / | 61.912 rsd | – doplata za decu od 5 do 11,99 godina iznosi 29.096 rsd i obuhvata 4 polupansiona, doček, reprizu bez BTO | |
Superior 1/2 soba | / | 55.160 rsd | |||
Standard 1/2 soba | / | 48.408 rsd | |||
Apartman za 2 osobe | 56.262 rsd | / | |||
Apartman – 3, 4 osobe | 52.262 rsd | / | |||
Apartman LUX – 2 osobe | 72.678 rsd | / | |||
Apartman LUX – 3, 4 osobe | 67.678 rsd | / | |||
Zepter Hotel Drina | 1/2 soba | 205 eur po osobi | / | / | 30.12.2018 – 02.01.2019.
Smeštaj na bazi 3 noćenja sa doručkom na bazi švedskog stola, doček Nove Godine, repriza |